涨幅榜
币种
美元价格
24小时%
热搜榜
币种
美元价格
24小时%
| 排名 | 币种 | 美元价格 | 24小时% |
|---|---|---|---|
| 1 | $12.3 | -1.05% | |
| 2 | $12 | -4.94% | |
| 3 | $0.14 | +2.7% | |
| 4 | $3.68 | -5.61% | |
| 5 | $0.00068 | +0% | |
| 6 | $12.06 | -3.5% | |
| 7 | $4.25 | +8.36% | |
| 8 | $1.45 | -5.4% | |
| 9 | $1.27 | -9.8% | |
| 10 | $6.93 | +5.54% | |
| 11 | $1.86 | +5.88% | |
| 12 | $4.33 | -9.86% | |
| 13 | $13.64 | +4.28% | |
| 14 | $15.52 | -2.09% | |
| 15 | $0.0076 | -1.94% | |
| 16 | $0.0017 | +4.88% | |
| 17 | $9.32 | -3.73% | |
| 18 | $13.61 | -5.89% | |
| 19 | $0.00011 | +0% | |
| 20 | $4.99 | -2.88% | |
| 21 | $9.79 | -7.07% | |
| 22 | $14.81 | -3.61% | |
| 23 | $15.65 | -0.38% | |
| 24 | $13.53 | +7.59% | |
| 25 | $7.18 | +9.49% | |
| 26 | $12.07 | +9.94% | |
| 27 | $11.03 | +3.87% | |
| 28 | $7.04 | +8.64% | |
| 29 | $5.29 | -7.36% | |
| 30 | $11.38 | +3.51% | |
| 31 | $4.51 | -0.71% | |
| 32 | $6.05 | -7.87% | |
| 33 | $11.67 | -9.94% | |
| 34 | $1.5 | +5.66% | |
| 35 | $15.72 | +3.36% | |
| 36 | $0.26 | +7.3% | |
| 37 | $14.17 | +3.57% | |
| 38 | $0.0012 | +0% | |
| 39 | $12.42 | -4.75% | |
| 40 | $6.01 | +2.82% | |
| 41 | $0.052 | -1.06% | |
| 42 | $13.32 | +7.84% | |
| 43 | $13.11 | +4.82% | |
| 44 | $6.27 | +7.93% | |
| 45 | $7.86 | -3.58% | |
| 46 | $15.94 | -9.33% | |
| 47 | $12.23 | +2.69% | |
| 48 | $9.15 | +6% | |
| 49 | $5.18 | +2.83% | |
| 50 | $0.26 | +1.52% | |
| 51 | $7.98 | -4.84% | |
| 52 | $6.68 | -8.22% | |
| 53 | $2.72 | +4.71% | |
| 54 | $0.0056 | +2.63% | |
| 55 | $4.86 | -3.48% | |
| 56 | $4.83 | +1.78% | |
| 57 | $10.61 | +1.28% | |
| 58 | $0.00000000000 | +0.67% | |
| 59 | $10.13 | +8.34% | |
| 60 | $0.0077 | -4.36% | |
| 61 | $7.85 | +9.72% | |
| 62 | $12.06 | -9.23% | |
| 63 | $11.78 | +8.85% | |
| 64 | $0.0064 | +3.84% | |
| 65 | $1.47 | -8.93% | |
| 66 | $5.87 | -6.01% | |
| 67 | $14.42 | +0.050% | |
| 68 | $15.81 | -6.18% | |
| 69 | $2.09 | -5.57% | |
| 70 | $0.0086 | +0% | |
| 71 | $0.00050 | -22.03% | |
| 72 | $13.47 | +1.68% | |
| 73 | $14.4 | +0.55% | |
| 74 | $5.92 | -7.6% | |
| 75 | $5.93 | -0.46% | |
| 76 | $0.00059 | +1.9% | |
| 77 | $7.97 | -3.32% | |
| 78 | $14.79 | +5.18% | |
| 79 | $11.04 | -8.81% | |
| 80 | $5.08 | -7.6% | |
| 81 | $12.72 | +6.3% | |
| 82 | $0.0042 | +0% | |
| 83 | $0.0000026 | +1.96% | |
| 84 | $0.0011 | +0.36% | |
| 85 | $0.00048 | +4.33% | |
| 86 | $15.31 | -6.72% | |
| 87 | $7.7 | +2.15% | |
| 88 | $14.62 | +9.58% | |
| 89 | $6.79 | -1.82% | |
| 90 | $7.64 | +6.62% | |
| 91 | $2.18 | -9.12% | |
| 92 | $6.38 | +7.84% | |
| 93 | $13.19 | -6.12% | |
| 94 | $14.32 | -9.55% | |
| 95 | $0.00000000010 | +1.1% | |
| 96 | $10.32 | +0.48% | |
| 97 | $12.46 | +1.57% | |
| 98 | $13.01 | -0.42% | |
| 99 | $9.13 | -4.82% | |
| 100 | $10.07 | -2.22% |























































































































