涨幅榜
币种
美元价格
24小时%
热搜榜
币种
美元价格
24小时%
| 排名 | 币种 | 美元价格 | 24小时% |
|---|---|---|---|
| 1 | $13.13 | -4.71% | |
| 2 | $15.34 | -0.99% | |
| 3 | $6.82 | +7.12% | |
| 4 | $0.00070 | +12.45% | |
| 5 | $14.53 | -7.55% | |
| 6 | $3.17 | +4.46% | |
| 7 | $14.68 | +5.01% | |
| 8 | $12.96 | -1.98% | |
| 9 | $0.00000000000 | +36.4% | |
| 10 | $7.44 | +2.37% | |
| 11 | $0.17 | +4.62% | |
| 12 | $9.84 | +4.07% | |
| 13 | $4796.14 | +3.41% | |
| 14 | $3.67 | -5.22% | |
| 15 | $0.0030 | +1.75% | |
| 16 | $3.53 | -8.71% | |
| 17 | $3.46 | -0.11% | |
| 18 | $0.0024 | +23.1% | |
| 19 | $11.65 | -6.84% | |
| 20 | $0.00012 | +0% | |
| 21 | $0.080 | +4.03% | |
| 22 | $13.19 | -0.23% | |
| 23 | $0.0027 | +2.24% | |
| 24 | $8.86 | -7.13% | |
| 25 | $11.77 | +5.79% | |
| 26 | $15.38 | -8.69% | |
| 27 | $8.17 | +0.46% | |
| 28 | $14.09 | +6.2% | |
| 29 | $4.08 | +5.41% | |
| 30 | $0.00069 | -0.62% | |
| 31 | $3.16 | -7.09% | |
| 32 | $0.021 | -4.36% | |
| 33 | $10.93 | +8.6% | |
| 34 | $0.000019 | +1.87% | |
| 35 | $5.24 | -5.05% | |
| 36 | $0.000010 | -84.65% | |
| 37 | $0.030 | +0% | |
| 38 | $0.000020 | -5.31% | |
| 39 | $10.71 | +6.48% | |
| 40 | $6.81 | +0.46% | |
| 41 | $3.18 | +0% | |
| 42 | $0.020 | +0% | |
| 43 | $0.00000000000 | +0% | |
| 44 | $3.99 | +7.26% | |
| 45 | $4.47 | -3.89% | |
| 46 | $13.58 | -7.42% | |
| 47 | $0.00017 | +5.88% | |
| 48 | $0.0000000016 | +2.02% | |
| 49 | $15.15 | -4.5% | |
| 50 | $14.76 | +7.3% | |
| 51 | $0.17 | +6.48% | |
| 52 | $11.82 | +1.28% | |
| 53 | $11.49 | -5.24% | |
| 54 | $10.07 | +0.64% | |
| 55 | $1.82 | +7.34% | |
| 56 | $8.57 | -7.51% | |
| 57 | $0.00031 | -0.65% | |
| 58 | $4.43 | -7.51% | |
| 59 | $2.48 | +4.99% | |
| 60 | $2.41 | +7.28% | |
| 61 | $67.9 | -29.31% | |
| 62 | $10.5 | -3.79% | |
| 63 | $4.73 | -7.64% | |
| 64 | $8.39 | -8.4% | |
| 65 | $1.13 | +1.78% | |
| 66 | $4.8 | -5.3% | |
| 67 | $4.12 | -8.31% | |
| 68 | $3.1 | +7.52% | |
| 69 | $8.04 | -9.53% | |
| 70 | $0.00043 | -3.68% | |
| 71 | $15.27 | +0.12% | |
| 72 | $9.29 | -5.46% | |
| 73 | $15.74 | +0.69% | |
| 74 | $2.39 | -7.67% | |
| 75 | $9728.47 | +21.84% | |
| 76 | $0.000085 | +1.1% | |
| 77 | $0.0090 | +5.09% | |
| 78 | $1.28 | -3.92% | |
| 79 | $0.023 | +10% | |
| 80 | $0.00034 | +18.37% | |
| 81 | $1.23 | +8.28% | |
| 82 | $7.13 | -6.55% | |
| 83 | $9.96 | +3.72% | |
| 84 | $10.5 | +4.19% | |
| 85 | $0.00019 | +2.66% | |
| 86 | $0.000000027 | +0% | |
| 87 | $4.07 | -8.68% | |
| 88 | $1.15 | +5.31% | |
| 89 | $0.0066 | +1.8% | |
| 90 | $0.0031 | +0.29% | |
| 91 | $11.95 | -0.46% | |
| 92 | $5.16 | +2.02% | |
| 93 | $0.00031 | +0.32% | |
| 94 | $0.047 | -0.18% | |
| 95 | $0.076 | -0.15% | |
| 96 | $7.59 | +8.58% | |
| 97 | $13.05 | -2.89% | |
| 98 | $0.0018 | +4.08% | |
| 99 | $3.09 | +3.93% | |
| 100 | $3.65 | -1.95% |






















































































































