涨幅榜
币种
美元价格
24小时%
热搜榜
币种
美元价格
24小时%
| 排名 | 币种 | 美元价格 | 24小时% |
|---|---|---|---|
| 1 | $13.9 | -0.71% | |
| 2 | $0.082 | +0.67% | |
| 3 | $0.000029 | -0.88% | |
| 4 | $0.017 | -5.07% | |
| 5 | $14.64 | +8.99% | |
| 6 | $7.19 | -3.37% | |
| 7 | $9.26 | -4.46% | |
| 8 | $65780.07 | +1.99% | |
| 9 | $36902.39 | -7.2% | |
| 10 | $0.0000013 | +2.31% | |
| 11 | $5.06 | -2.78% | |
| 12 | $0.0011 | +0% | |
| 13 | $31444.26 | +20.87% | |
| 14 | $0.0010 | +3.29% | |
| 15 | $0.015 | +0.56% | |
| 16 | $0.23 | -4.58% | |
| 17 | $3.65 | -6.15% | |
| 18 | $37480.31 | -18.27% | |
| 19 | $6.1 | -5.53% | |
| 20 | $55.09 | +3.36% | |
| 21 | $0.0027 | +7.21% | |
| 22 | $71563.31 | +3.68% | |
| 23 | $40609.22 | -16.24% | |
| 24 | $0.00018 | -0.56% | |
| 25 | $6.79 | -4.71% | |
| 26 | $10.23 | +4.82% | |
| 27 | $71668.59 | +26.89% | |
| 28 | $12.98 | -3.61% | |
| 29 | $12.9 | +0.76% | |
| 30 | $15.69 | +7.65% | |
| 31 | $13.14 | -0.090% | |
| 32 | $8.27 | +0.60% | |
| 33 | $42212.02 | +26.28% | |
| 34 | $31745.29 | -12.32% | |
| 35 | $14.77 | +8.24% | |
| 36 | $0.0026 | +0% | |
| 37 | $9.22 | +9.73% | |
| 38 | $15.22 | +7.13% | |
| 39 | $6.51 | +0.37% | |
| 40 | $13.48 | -2.95% | |
| 41 | $6.98 | +3.35% | |
| 42 | $12.25 | -7.81% | |
| 43 | $3.71 | +0.010% | |
| 44 | $0.028 | +8.45% | |
| 45 | $3.09 | -9.05% | |
| 46 | $14714.19 | -20.48% | |
| 47 | $7.77 | +1.34% | |
| 48 | $0.0039 | +0.70% | |
| 49 | $14.14 | +3.93% | |
| 50 | $0.22 | +9.05% | |
| 51 | $0.00039 | -4.46% | |
| 52 | $6.34 | +5.15% | |
| 53 | $0.000022 | -4.81% | |
| 54 | $21097.42 | +3.86% | |
| 55 | $74662.71 | +4.18% | |
| 56 | $8.31 | -7.25% | |
| 57 | $14.87 | -5.58% | |
| 58 | $1.58 | -5.32% | |
| 59 | $0.00074 | +3.99% | |
| 60 | $8.53 | +5.72% | |
| 61 | $9.46 | +4.44% | |
| 62 | $4.4 | +7.23% | |
| 63 | $0.00028 | -13.4% | |
| 64 | $0.00098 | -2.67% | |
| 65 | $0.0033 | -0.30% | |
| 66 | $4.79 | -2.81% | |
| 67 | $0.000030 | +0% | |
| 68 | $12.11 | +8.5% | |
| 69 | $15.73 | +4.09% | |
| 70 | $0.063 | -4.41% | |
| 71 | $5.36 | +4.56% | |
| 72 | $4.67 | -7.47% | |
| 73 | $0.76 | +0% | |
| 74 | $441.64 | +3.37% | |
| 75 | $1.12 | +9.34% | |
| 76 | $15.92 | -6.61% | |
| 77 | $6.11 | +9.2% | |
| 78 | $8.2 | +5.68% | |
| 79 | $0.25 | +8.91% | |
| 80 | $7.36 | +4.82% | |
| 81 | $13.28 | +6.57% | |
| 82 | $11.97 | +2.69% | |
| 83 | $0.20 | +6.44% | |
| 84 | $0.0030 | +0% | |
| 85 | $0.00022 | +3.24% | |
| 86 | $6.92 | -0.14% | |
| 87 | $0.038 | +7.03% | |
| 88 | $0.021 | +9.25% | |
| 89 | $0.039 | -3.27% | |
| 90 | $5.63 | +1.47% | |
| 91 | $0.45 | +2.11% | |
| 92 | $1.32 | +7.3% | |
| 93 | $11.3 | +6.14% | |
| 94 | $13.39 | -2.77% | |
| 95 | $6.26 | -1.15% | |
| 96 | $4.01 | -4.68% | |
| 97 | $13.06 | +5% | |
| 98 | $0.031 | +0.29% | |
| 99 | $15.69 | -8.57% | |
| 100 | $5.34 | -4.79% |























































































































