涨幅榜
币种
美元价格
24小时%
热搜榜
币种
美元价格
24小时%
| 排名 | 币种 | 美元价格 | 24小时% |
|---|---|---|---|
| 1 | $2.07 | -7.8% | |
| 2 | $11.24 | -3.43% | |
| 3 | $0.066 | +4.26% | |
| 4 | $0.000050 | +4.14% | |
| 5 | $14.31 | -7.58% | |
| 6 | $9.16 | +0.57% | |
| 7 | $12.54 | -0.21% | |
| 8 | $5.79 | +7.43% | |
| 9 | $8.64 | -4.22% | |
| 10 | $12.99 | +6.48% | |
| 11 | $0.018 | +2.28% | |
| 12 | $10.97 | -0.21% | |
| 13 | $9.88 | -3.62% | |
| 14 | $14.48 | +9.55% | |
| 15 | $9.18 | +9.74% | |
| 16 | $9.82 | -4.18% | |
| 17 | $9.09 | +4.41% | |
| 18 | $0.00000000000 | -0.42% | |
| 19 | $3.62 | +2.02% | |
| 20 | $9.72 | -1.97% | |
| 21 | $5.15 | +4.89% | |
| 22 | $7.72 | +7.84% | |
| 23 | $6.53 | +9.72% | |
| 24 | $1.38 | +5.37% | |
| 25 | $0.000010 | +0% | |
| 26 | $0.0097 | +7.17% | |
| 27 | $14.89 | +7.3% | |
| 28 | $3.62 | -9.06% | |
| 29 | $0.0000000019 | +2.28% | |
| 30 | $4.61 | -1.59% | |
| 31 | $15.12 | +9.79% | |
| 32 | $15.74 | +2.74% | |
| 33 | $4.32 | +4.97% | |
| 34 | $2.61 | +1.42% | |
| 35 | $0.25 | +3.66% | |
| 36 | $9.96 | +5.04% | |
| 37 | $6.27 | +8.35% | |
| 38 | $0.000071 | -0.53% | |
| 39 | $0.00098 | -0.20% | |
| 40 | $5.89 | -1.1% | |
| 41 | $0.00000000020 | -12.78% | |
| 42 | $11.18 | -1.43% | |
| 43 | $14.17 | -7.06% | |
| 44 | $13.1 | -3.64% | |
| 45 | $2.77 | +1.81% | |
| 46 | $2.87 | +476.45% | |
| 47 | $1.62 | +6.3% | |
| 48 | $0.00053 | +3.91% | |
| 49 | $0.0070 | +2.53% | |
| 50 | $0.052 | +10.91% | |
| 51 | $0.012 | -0.98% | |
| 52 | $11.59 | +1.73% | |
| 53 | $0.00012 | +0% | |
| 54 | $361.27 | -4.24% | |
| 55 | $9.88 | -6.1% | |
| 56 | $0.00096 | +9.09% | |
| 57 | $11.24 | +8.72% | |
| 58 | $10.51 | +8.28% | |
| 59 | $12.88 | -9.42% | |
| 60 | $14.72 | +3.71% | |
| 61 | $9.84 | +8.2% | |
| 62 | $12 | +4.2% | |
| 63 | $13.64 | +5.65% | |
| 64 | $0.014 | +4.29% | |
| 65 | $10.41 | +5.6% | |
| 66 | $1.1 | -5.12% | |
| 67 | $4.5 | +8.64% | |
| 68 | $0.19 | +3.31% | |
| 69 | $1.23 | -2.83% | |
| 70 | $75578.57 | -4.51% | |
| 71 | $7.79 | -5.76% | |
| 72 | $0.0000000016 | +3.53% | |
| 73 | $3.97 | -6.93% | |
| 74 | $0.0000028 | +0.35% | |
| 75 | $0.000031 | +2.37% | |
| 76 | $13.11 | -6.16% | |
| 77 | $7.93 | -9.17% | |
| 78 | $11.65 | -9.49% | |
| 79 | $9.45 | -7.12% | |
| 80 | $0.16 | +5.01% | |
| 81 | $9 | -4.76% | |
| 82 | $53147.8 | -4.83% | |
| 83 | $6081.91 | -23.91% | |
| 84 | $4.06 | +1.45% | |
| 85 | $5.58 | +4.53% | |
| 86 | $25564.36 | +21.49% | |
| 87 | $5.18 | -6.63% | |
| 88 | $2.59 | -5.98% | |
| 89 | $0.00065 | -4.52% | |
| 90 | $23024.79 | -15.71% | |
| 91 | $12.34 | +4.02% | |
| 92 | $0.0041 | -1.17% | |
| 93 | $46799.35 | -26.8% | |
| 94 | $0.000000019 | -0.52% | |
| 95 | $4.12 | +2.21% | |
| 96 | $0.000072 | +0.90% | |
| 97 | $7.8 | -8.92% | |
| 98 | $9.1 | +8.73% | |
| 99 | $4.62 | -3.32% | |
| 100 | $14214.91 | -7.22% |























































































































