涨幅榜
币种
美元价格
24小时%
热搜榜
币种
美元价格
24小时%
| 排名 | 币种 | 美元价格 | 24小时% |
|---|---|---|---|
| 1 | $4.53 | -4.88% | |
| 2 | $5.09 | -2.42% | |
| 3 | $12.02 | -8.33% | |
| 4 | $13.34 | +8.93% | |
| 5 | $9.85 | -7.24% | |
| 6 | $0.040 | -0.040% | |
| 7 | $7 | +3.22% | |
| 8 | $0.00000000030 | +0.060% | |
| 9 | $5.87 | -4.42% | |
| 10 | $0.00050 | -89.98% | |
| 11 | $0.032 | -1.82% | |
| 12 | $0.33 | -0.27% | |
| 13 | $3.57 | +8.04% | |
| 14 | $13.45 | +8.56% | |
| 15 | $0.0032 | +0.51% | |
| 16 | $13.6 | -7.68% | |
| 17 | $0.0076 | +3.07% | |
| 18 | $0.000026 | -0.72% | |
| 19 | $0.096 | +0.80% | |
| 20 | $0.0000076 | -0.39% | |
| 21 | $0.000030 | -5.88% | |
| 22 | $15.8 | +7.16% | |
| 23 | $639.33 | -0.040% | |
| 24 | $6.91 | -3.87% | |
| 25 | $10.96 | -5.53% | |
| 26 | $5.37 | -2.9% | |
| 27 | $0.31 | -2.18% | |
| 28 | $12.54 | -4.49% | |
| 29 | $4.2 | -2.72% | |
| 30 | $4.05 | +4.38% | |
| 31 | $3.28 | -4.89% | |
| 32 | $0.00022 | +0.61% | |
| 33 | $5.59 | +7.19% | |
| 34 | $6.52 | -5.9% | |
| 35 | $0.00033 | +0% | |
| 36 | $0.0010 | +0% | |
| 37 | $0.0000030 | +0% | |
| 38 | $0.00062 | -3.95% | |
| 39 | $0.029 | +0% | |
| 40 | $4.71 | +5.91% | |
| 41 | $10.38 | +1.59% | |
| 42 | $8.64 | +2.04% | |
| 43 | $0.000000017 | +0% | |
| 44 | $0.15 | +2.96% | |
| 45 | $0.22 | -0.27% | |
| 46 | $3.49 | -5.78% | |
| 47 | $8.81 | -0.050% | |
| 48 | $0.0017 | +0.66% | |
| 49 | $7.81 | +4.58% | |
| 50 | $12.57 | -8.24% | |
| 51 | $0.091 | -0.63% | |
| 52 | $10.51 | +9.37% | |
| 53 | $4.76 | +4.67% | |
| 54 | $4.9 | -4.82% | |
| 55 | $13.42 | -7.47% | |
| 56 | $14.55 | -2.49% | |
| 57 | $11.59 | -8.52% | |
| 58 | $1.55 | +8.4% | |
| 59 | $3.54 | -8.11% | |
| 60 | $0.0048 | -0.21% | |
| 61 | $0.050 | +0.26% | |
| 62 | $0.0041 | +5.49% | |
| 63 | $0.0054 | +0.43% | |
| 64 | $1.96 | -2.82% | |
| 65 | $7.23 | +3.73% | |
| 66 | $13.44 | -3.5% | |
| 67 | $0.0032 | +0% | |
| 68 | $8.91 | +8.47% | |
| 69 | $10.51 | -5.9% | |
| 70 | $0.012 | -0.76% | |
| 71 | $13.56 | +0.83% | |
| 72 | $0.000087 | +0% | |
| 73 | $0.0012 | +1.97% | |
| 74 | $0.000000015 | +3.62% | |
| 75 | $12.12 | +5.81% | |
| 76 | $2.34 | +0.91% | |
| 77 | $12 | -1.02% | |
| 78 | $15.63 | -1.15% | |
| 79 | $0.0015 | +0% | |
| 80 | $10.7 | -1.26% | |
| 81 | $2.14 | -4.02% | |
| 82 | $1.18 | +2.38% | |
| 83 | $0.0000011 | -0.91% | |
| 84 | $9.97 | +2.03% | |
| 85 | $1.7 | +6.83% | |
| 86 | $10.71 | +3.21% | |
| 87 | $13.6 | +4.4% | |
| 88 | $0.31 | -7.72% | |
| 89 | $7.4 | -5.32% | |
| 90 | $0.0000000022 | +9.38% | |
| 91 | $1.26 | -8.3% | |
| 92 | $0.061 | +1.52% | |
| 93 | $14.1 | +3.51% | |
| 94 | $2.03 | +5.27% | |
| 95 | $2.35 | -2.11% | |
| 96 | $0.15 | +5.98% | |
| 97 | $4.59 | -0.23% | |
| 98 | $13.55 | -6.96% | |
| 99 | $3.74 | -9.43% | |
| 100 | $4.61 | -9.56% |























































































































