涨幅榜
币种
美元价格
24小时%
热搜榜
币种
美元价格
24小时%
| 排名 | 币种 | 美元价格 | 24小时% |
|---|---|---|---|
| 1 | $0.00014 | +0.32% | |
| 2 | $2.53 | -4.18% | |
| 3 | $0.00081 | -2.79% | |
| 4 | $0.0035 | -2.23% | |
| 5 | $0.47 | +3.36% | |
| 6 | $0.00000000000 | +0% | |
| 7 | $10.88 | -6.58% | |
| 8 | $10.49 | +9.24% | |
| 9 | $2.62 | -9.84% | |
| 10 | $6.09 | -1.15% | |
| 11 | $14.52 | +0.82% | |
| 12 | $11.13 | -4.62% | |
| 13 | $1 | +0% | |
| 14 | $2.3 | -6.46% | |
| 15 | $14.05 | -3.3% | |
| 16 | $14.45 | -3.79% | |
| 17 | $6.06 | +7.27% | |
| 18 | $8.65 | +4.32% | |
| 19 | $2.35 | +5.99% | |
| 20 | $12.85 | +5.05% | |
| 21 | $0.00000000000 | +0.69% | |
| 22 | $0.058 | +0.72% | |
| 23 | $1.34 | +3.42% | |
| 24 | $5.36 | -2.37% | |
| 25 | $0.0000019 | -5.97% | |
| 26 | $18.54 | +1.01% | |
| 27 | $13.04 | -9.64% | |
| 28 | $0.00000047 | -1.49% | |
| 29 | $10.62 | -2.89% | |
| 30 | $7.98 | +5.33% | |
| 31 | $9.6 | +4.01% | |
| 32 | $0.000040 | -1.06% | |
| 33 | $13.31 | +6.6% | |
| 34 | $0.000043 | +0.23% | |
| 35 | $8.92 | -6.58% | |
| 36 | $7.91 | +0.040% | |
| 37 | $6.72 | -5.72% | |
| 38 | $0.31 | +0.060% | |
| 39 | $5.34 | -1.51% | |
| 40 | $5.23 | +1.75% | |
| 41 | $0.0030 | +3.71% | |
| 42 | $4.38 | +9.74% | |
| 43 | $0.23 | +0.62% | |
| 44 | $9.07 | +4.81% | |
| 45 | $0.20 | +0.51% | |
| 46 | $0.91 | +0.41% | |
| 47 | $15.87 | -2.24% | |
| 48 | $0.27 | +1.72% | |
| 49 | $11.52 | -1.87% | |
| 50 | $1.69 | -1.79% | |
| 51 | $11.72 | -1.53% | |
| 52 | $8.39 | +6.8% | |
| 53 | $1.04 | -3.08% | |
| 54 | $5.36 | +1.85% | |
| 55 | $2.55 | -5.54% | |
| 56 | $13.37 | -9.97% | |
| 57 | $1.83 | -3.83% | |
| 58 | $7.69 | -8.16% | |
| 59 | $9.3 | -7.28% | |
| 60 | $9.09 | -4.68% | |
| 61 | $9.21 | +5.83% | |
| 62 | $12.02 | +7.97% | |
| 63 | $11.47 | -7.88% | |
| 64 | $9.12 | +1.69% | |
| 65 | $11.51 | -3.46% | |
| 66 | $8.4 | -3.24% | |
| 67 | $2.74 | -5.63% | |
| 68 | $0.0000041 | -14.2% | |
| 69 | $8.2 | +7.59% | |
| 70 | $3.81 | +5.25% | |
| 71 | $6.75 | +4.13% | |
| 72 | $0.00024 | -9.91% | |
| 73 | $8.91 | -4.78% | |
| 74 | $11.29 | +2.14% | |
| 75 | $2.2 | -6.83% | |
| 76 | $8.14 | +0.92% | |
| 77 | $10.11 | +9.86% | |
| 78 | $14.86 | +2.92% | |
| 79 | $0.062 | +0.010% | |
| 80 | $9.38 | -7.41% | |
| 81 | $0.00010 | +0% | |
| 82 | $0.00043 | -0.69% | |
| 83 | $3.68 | -5.32% | |
| 84 | $13.04 | -7.29% | |
| 85 | $0.0010 | +0.10% | |
| 86 | $0.000037 | +2.55% | |
| 87 | $8.67 | +4.34% | |
| 88 | $4.2 | +0.17% | |
| 89 | $15.44 | -3.24% | |
| 90 | $0.00010 | -0.28% | |
| 91 | $14.83 | -9.34% | |
| 92 | $0.080 | +4.57% | |
| 93 | $10.35 | +6.17% | |
| 94 | $1.08 | -0.010% | |
| 95 | $13.42 | -9.59% | |
| 96 | $15.81 | +5.15% | |
| 97 | $15.82 | +8.04% | |
| 98 | $0.000000076 | +0% | |
| 99 | $0.00000000030 | +0.11% | |
| 100 | $6.72 | +0.34% |























































































































