涨幅榜
币种
美元价格
24小时%
热搜榜
币种
美元价格
24小时%
| 排名 | 币种 | 美元价格 | 24小时% |
|---|---|---|---|
| 1 | $2.33 | +2.78% | |
| 2 | $0.057 | +0% | |
| 3 | $12.05 | +1.27% | |
| 4 | $4.04 | -7.65% | |
| 5 | $14.58 | +2.97% | |
| 6 | $14.68 | -7.69% | |
| 7 | $0.080 | -0.93% | |
| 8 | $4.04 | -1.38% | |
| 9 | $5.38 | +8.98% | |
| 10 | $1.12 | -3.11% | |
| 11 | $0.0052 | +0% | |
| 12 | $9.88 | +0.62% | |
| 13 | $0.000048 | -1.94% | |
| 14 | $0.00042 | +2.42% | |
| 15 | $0.42 | +0% | |
| 16 | $8.93 | +7.97% | |
| 17 | $0.0049 | -0.70% | |
| 18 | $8.46 | +5.42% | |
| 19 | $0.082 | -1.01% | |
| 20 | $7.09 | -0.95% | |
| 21 | $3.82 | -5.4% | |
| 22 | $13.69 | +1.06% | |
| 23 | $4.88 | +7.3% | |
| 24 | $0.00000000060 | +0.070% | |
| 25 | $3.77 | -8.88% | |
| 26 | $2.46 | +0.29% | |
| 27 | $13.31 | -4.54% | |
| 28 | $2.07 | +8.29% | |
| 29 | $12.98 | -7.29% | |
| 30 | $5.26 | -0.78% | |
| 31 | $0.00000000020 | -0.52% | |
| 32 | $14.45 | -0.030% | |
| 33 | $9.64 | +3.47% | |
| 34 | $2.48 | +3.87% | |
| 35 | $9.57 | +0.97% | |
| 36 | $1.16 | +2.78% | |
| 37 | $0.0022 | +0% | |
| 38 | $0.0000029 | +0% | |
| 39 | $6.9 | +2.44% | |
| 40 | $0.00082 | +0% | |
| 41 | $0.0045 | +1.63% | |
| 42 | $0.00020 | +0% | |
| 43 | $11.53 | +6.37% | |
| 44 | $3.01 | +3.2% | |
| 45 | $0.0065 | -16.66% | |
| 46 | $1.32 | -2.35% | |
| 47 | $5.24 | -5.01% | |
| 48 | $14.94 | -8.75% | |
| 49 | $4.99 | +1.06% | |
| 50 | $12.92 | +3.76% | |
| 51 | $13.29 | -1.85% | |
| 52 | $8.29 | +6.57% | |
| 53 | $12.29 | -5.5% | |
| 54 | $14.27 | -7.64% | |
| 55 | $1.85 | +3.66% | |
| 56 | $7.2 | -4.8% | |
| 57 | $0.020 | -2.27% | |
| 58 | $15.3 | +9.48% | |
| 59 | $8.76 | +7.3% | |
| 60 | $6.73 | -3.65% | |
| 61 | $5.37 | +9.86% | |
| 62 | $12.22 | +1.01% | |
| 63 | $2.12 | -3.18% | |
| 64 | $81.28 | +0.76% | |
| 65 | $6.63 | +9.65% | |
| 66 | $0.040 | +6.91% | |
| 67 | $1.02 | +4.86% | |
| 68 | $10.25 | -2.63% | |
| 69 | $6.35 | -2.83% | |
| 70 | $0.13 | -0.080% | |
| 71 | $0.0028 | -0.49% | |
| 72 | $8.55 | +0% | |
| 73 | $5.35 | +3.33% | |
| 74 | $375.28 | -0.31% | |
| 75 | $0.0041 | -14.43% | |
| 76 | $13.45 | +7.85% | |
| 77 | $0.0015 | +0% | |
| 78 | $10.6 | -5.37% | |
| 79 | $0.00029 | +0% | |
| 80 | $3.69 | -3.43% | |
| 81 | $9.75 | -3.03% | |
| 82 | $8.94 | +0.66% | |
| 83 | $3.88 | -3.38% | |
| 84 | $10817.65 | -86.23% | |
| 85 | $8.11 | -8.6% | |
| 86 | $2.4 | +2.99% | |
| 87 | $0.0012 | +0% | |
| 88 | $11.81 | +2.99% | |
| 89 | $4.43 | +3.58% | |
| 90 | $7.5 | -6.64% | |
| 91 | $8.35 | -7.02% | |
| 92 | $1.5 | -1.62% | |
| 93 | $2.4 | -0.80% | |
| 94 | $2.91 | -2.27% | |
| 95 | $0.0013 | -2.11% | |
| 96 | $1.58 | +7.06% | |
| 97 | $12.33 | +6.32% | |
| 98 | $0.35 | -1.2% | |
| 99 | $11.73 | +6.41% | |
| 100 | $15.83 | +9.08% |























































































































