涨幅榜
币种
美元价格
24小时%
热搜榜
币种
美元价格
24小时%
| 排名 | 币种 | 美元价格 | 24小时% |
|---|---|---|---|
| 1 | $11.9 | -0.72% | |
| 2 | $14.83 | +5.45% | |
| 3 | $10.27 | +1.4% | |
| 4 | $11.58 | +8.55% | |
| 5 | $7.22 | +1.72% | |
| 6 | $3.69 | -9.8% | |
| 7 | $9.22 | +5.42% | |
| 8 | $6.71 | -0.48% | |
| 9 | $0.0041 | +28.03% | |
| 10 | $1.58 | -1.15% | |
| 11 | $15.11 | +9.6% | |
| 12 | $7.29 | +4.65% | |
| 13 | $5.49 | -3.52% | |
| 14 | $14.6 | +5.1% | |
| 15 | $6.32 | -9.54% | |
| 16 | $0.00012 | -0.24% | |
| 17 | $0.0058 | +2.34% | |
| 18 | $0.0000048 | +1.7% | |
| 19 | $0.88 | +0% | |
| 20 | $1.88 | -1.31% | |
| 21 | $1.54 | +9.99% | |
| 22 | $10.96 | +1.55% | |
| 23 | $6.23 | +0.32% | |
| 24 | $2.78 | +4.05% | |
| 25 | $0.0000050 | +0% | |
| 26 | $14.46 | +0% | |
| 27 | $0.00047 | -4.26% | |
| 28 | $0.00045 | -0.14% | |
| 29 | $12.76 | -3.62% | |
| 30 | $0.000018 | +0% | |
| 31 | $0.00030 | -6.65% | |
| 32 | $0.00015 | +0.63% | |
| 33 | $14.77 | -6.79% | |
| 34 | $0.000100 | +0.16% | |
| 35 | $6.75 | -1.31% | |
| 36 | $0.0000040 | +0% | |
| 37 | $0.00017 | +2.59% | |
| 38 | $14.8 | +8.2% | |
| 39 | $6.16 | -9.21% | |
| 40 | $10.56 | +6.54% | |
| 41 | $6.16 | -7.89% | |
| 42 | $0.000012 | +0% | |
| 43 | $2.24 | +8.25% | |
| 44 | $5.46 | -7.32% | |
| 45 | $5.19 | +7.74% | |
| 46 | $15.62 | -1.38% | |
| 47 | $1.27 | +8.4% | |
| 48 | $9.5 | -3.44% | |
| 49 | $4.09 | +8.5% | |
| 50 | $7.31 | -3.64% | |
| 51 | $12.76 | -9.04% | |
| 52 | $5.44 | +0.50% | |
| 53 | $5.67 | +4.84% | |
| 54 | $8.07 | +8.08% | |
| 55 | $0.049 | +2.37% | |
| 56 | $2.57 | +5.66% | |
| 57 | $12.66 | +9.61% | |
| 58 | $11.26 | +2.09% | |
| 59 | $6.25 | +8.79% | |
| 60 | $3.5 | +9.51% | |
| 61 | $0.0067 | +7.96% | |
| 62 | $14.59 | -1.39% | |
| 63 | $14.75 | +5.14% | |
| 64 | $0.12 | +2.39% | |
| 65 | $11.17 | -2.55% | |
| 66 | $3.06 | +7.9% | |
| 67 | $15.64 | +7.7% | |
| 68 | $0.00018 | +5.88% | |
| 69 | $0.0024 | +1.72% | |
| 70 | $13.94 | +2.87% | |
| 71 | $2.31 | -0.54% | |
| 72 | $4.53 | -9.85% | |
| 73 | $0.0011 | +3.57% | |
| 74 | $2.48 | +5.53% | |
| 75 | $0.0047 | -32.78% | |
| 76 | $6.83 | -8.74% | |
| 77 | $12.2 | -7.63% | |
| 78 | $12.93 | -3.68% | |
| 79 | $15.33 | +1.45% | |
| 80 | $0.0000000013 | +0% | |
| 81 | $9.22 | +5.42% | |
| 82 | $12.37 | -3.86% | |
| 83 | $11.29 | +4.48% | |
| 84 | $11.97 | +8.03% | |
| 85 | $12.18 | +0.060% | |
| 86 | $8.46 | -3.29% | |
| 87 | $0.0066 | +0.87% | |
| 88 | $8.81 | +5.23% | |
| 89 | $3.24 | +1.57% | |
| 90 | $9.9 | +3.28% | |
| 91 | $0.17 | -0.060% | |
| 92 | $0.011 | +2.62% | |
| 93 | $3.92 | +0.53% | |
| 94 | $11.78 | +4.61% | |
| 95 | $4.31 | -4.55% | |
| 96 | $3.77 | -8.46% | |
| 97 | $8.37 | +3.39% | |
| 98 | $0.22 | +6.97% | |
| 99 | $0.000021 | +1.55% | |
| 100 | $2.59 | +4.86% |























































































































