涨幅榜
币种
美元价格
24小时%
热搜榜
币种
美元价格
24小时%
| 排名 | 币种 | 美元价格 | 24小时% |
|---|---|---|---|
| 1 | $4.24 | -5.23% | |
| 2 | $0.0087 | +0% | |
| 3 | $145.51 | +1.06% | |
| 4 | $8.2 | -3.56% | |
| 5 | $0.028 | -5.5% | |
| 6 | $0.78 | +5.58% | |
| 7 | $4.94 | -5.12% | |
| 8 | $3.47 | -9.51% | |
| 9 | $0.000037 | +0% | |
| 10 | $7.83 | +0.59% | |
| 11 | $15.7 | -8.34% | |
| 12 | $10.36 | +1.64% | |
| 13 | $2.48 | +4.51% | |
| 14 | $0.00012 | +0% | |
| 15 | $6.06 | -5.31% | |
| 16 | $10.38 | +2.86% | |
| 17 | $7.8 | +6.25% | |
| 18 | $7.93 | -1.1% | |
| 19 | $1.16 | +0.44% | |
| 20 | $1.67 | +7.78% | |
| 21 | $0.00022 | +3.03% | |
| 22 | $15.47 | -5.69% | |
| 23 | $10.07 | +9.78% | |
| 24 | $15.66 | -7.84% | |
| 25 | $11.62 | -2.93% | |
| 26 | $13.54 | +0.050% | |
| 27 | $7.38 | -8.07% | |
| 28 | $10.69 | +4.06% | |
| 29 | $0.000085 | +0% | |
| 30 | $6.58 | -5.17% | |
| 31 | $0.0090 | +7.85% | |
| 32 | $0.017 | +6.59% | |
| 33 | $0.00064 | -3.03% | |
| 34 | $10.94 | +9.9% | |
| 35 | $0.000048 | +1.85% | |
| 36 | $13.74 | -2.15% | |
| 37 | $11.1 | +0.19% | |
| 38 | $0.056 | +3.76% | |
| 39 | $1.12 | +16.83% | |
| 40 | $10.22 | -5.12% | |
| 41 | $5.28 | -9.77% | |
| 42 | $10.96 | +7.62% | |
| 43 | $10.78 | -7.01% | |
| 44 | $0.00061 | +1.32% | |
| 45 | $0.0000069 | +0.73% | |
| 46 | $8.24 | -7.6% | |
| 47 | $13.23 | -4.28% | |
| 48 | $1.74 | +7.03% | |
| 49 | $10.3 | +1.84% | |
| 50 | $1.66 | -1.63% | |
| 51 | $1.96 | -8.61% | |
| 52 | $4.02 | +7.11% | |
| 53 | $0.0000061 | +4.97% | |
| 54 | $3.05 | -6.07% | |
| 55 | $0.0018 | -4.55% | |
| 56 | $4.44 | +8.87% | |
| 57 | $0.26 | +5.72% | |
| 58 | $1.62 | +2.92% | |
| 59 | $13.4 | -3.89% | |
| 60 | $0.0000000045 | +0% | |
| 61 | $4.75 | +1.05% | |
| 62 | $0.00057 | -2.4% | |
| 63 | $4.49 | +1.92% | |
| 64 | $15.54 | -3.41% | |
| 65 | $7.17 | -9.9% | |
| 66 | $1.58 | +7.87% | |
| 67 | $2.41 | +9.69% | |
| 68 | $3.62 | -3.77% | |
| 69 | $0.000074 | +21.31% | |
| 70 | $10.76 | -6.38% | |
| 71 | $8.43 | -4.13% | |
| 72 | $0.00018 | -10.5% | |
| 73 | $14.01 | -4.01% | |
| 74 | $0.00090 | +2.31% | |
| 75 | $0.0000072 | -9.61% | |
| 76 | $4.99 | +1.09% | |
| 77 | $0.0000065 | -35.16% | |
| 78 | $13.2 | +5.55% | |
| 79 | $12.24 | +3.52% | |
| 80 | $0.00053 | +4.72% | |
| 81 | $14.85 | +3.73% | |
| 82 | $0.0079 | +1.55% | |
| 83 | $5.68 | +2.54% | |
| 84 | $0.58 | -14.94% | |
| 85 | $9.19 | -6.33% | |
| 86 | $12.44 | -5.92% | |
| 87 | $0.00000000000 | -15.25% | |
| 88 | $14.86 | -3.68% | |
| 89 | $0.011 | +2.43% | |
| 90 | $8.49 | -5.79% | |
| 91 | $5.84 | -8.8% | |
| 92 | $0.00021 | -23.69% | |
| 93 | $13.96 | -4.41% | |
| 94 | $0.13 | +0.54% | |
| 95 | $11.07 | +2.45% | |
| 96 | $0.0064 | +0% | |
| 97 | $13.32 | +9.43% | |
| 98 | $12.55 | +2.02% | |
| 99 | $10.31 | -2.28% | |
| 100 | $11.58 | -7.73% |























































































































