涨幅榜
币种
美元价格
24小时%
热搜榜
币种
美元价格
24小时%
| 排名 | 币种 | 美元价格 | 24小时% |
|---|---|---|---|
| 1 | $3.53 | -9.25% | |
| 2 | $3.76 | -0.91% | |
| 3 | $1.06 | +4.07% | |
| 4 | $14.73 | -9.89% | |
| 5 | $5.73 | -1.02% | |
| 6 | $7.79 | +1.66% | |
| 7 | $12.48 | +3.99% | |
| 8 | $13.32 | -4.12% | |
| 9 | $4.36 | +9.28% | |
| 10 | $8.77 | +0.32% | |
| 11 | $75.52 | +4.73% | |
| 12 | $7.34 | +4.5% | |
| 13 | $0.000095 | -0.63% | |
| 14 | $8.2 | +5.71% | |
| 15 | $3.99 | +1.98% | |
| 16 | $3.53 | +1.77% | |
| 17 | $13.92 | +8.3% | |
| 18 | $14.34 | -2.47% | |
| 19 | $3.79 | +6.08% | |
| 20 | $14.38 | -9.4% | |
| 21 | $0.061 | +7.19% | |
| 22 | $5.76 | +2.28% | |
| 23 | $10.38 | +1.79% | |
| 24 | $12.39 | +7.6% | |
| 25 | $0.0000048 | -2.03% | |
| 26 | $6.69 | +5.4% | |
| 27 | $0.000016 | +0% | |
| 28 | $8.15 | -8.18% | |
| 29 | $10.07 | -4.64% | |
| 30 | $15.18 | +6% | |
| 31 | $4.37 | -4.99% | |
| 32 | $0.000000019 | +0.53% | |
| 33 | $7.35 | -4.98% | |
| 34 | $0.0000000061 | +2.92% | |
| 35 | $4.99 | +9.37% | |
| 36 | $0.00052 | +1.56% | |
| 37 | $0.0000058 | +0% | |
| 38 | $52978.52 | +2.53% | |
| 39 | $12.06 | -3.01% | |
| 40 | $0.18 | -0.77% | |
| 41 | $0.012 | +15% | |
| 42 | $0.00000000000 | +5.23% | |
| 43 | $0.00088 | -1.3% | |
| 44 | $9.7 | +0.12% | |
| 45 | $5.68 | +3.15% | |
| 46 | $7.7 | +5.18% | |
| 47 | $10.78 | +0.070% | |
| 48 | $0.00034 | +2.25% | |
| 49 | $5.36 | +7.76% | |
| 50 | $2.01 | +2.18% | |
| 51 | $0.0000000012 | +0.20% | |
| 52 | $0.00038 | +0% | |
| 53 | $13.03 | +9.49% | |
| 54 | $5.52 | +6.83% | |
| 55 | $14.08 | +2.81% | |
| 56 | $4.26 | +5.79% | |
| 57 | $0.019 | +0% | |
| 58 | $14.66 | +0.67% | |
| 59 | $0.57 | +1.88% | |
| 60 | $0.00013 | +7.44% | |
| 61 | $0.011 | +1.61% | |
| 62 | $13.7 | +2.04% | |
| 63 | $0.053 | +7.21% | |
| 64 | $11.04 | -8.54% | |
| 65 | $0.0013 | +4.58% | |
| 66 | $0.0023 | +0% | |
| 67 | $7.54 | +5.37% | |
| 68 | $0.000000092 | +6.7% | |
| 69 | $0.00015 | +0% | |
| 70 | $11.6 | -2.75% | |
| 71 | $1.81 | -2.83% | |
| 72 | $1.97 | -7.2% | |
| 73 | $7.89 | -6.26% | |
| 74 | $71714.16 | +4.56% | |
| 75 | $7.61 | +5.68% | |
| 76 | $0.000059 | +3.3% | |
| 77 | $4.44 | +8.11% | |
| 78 | $0.000015 | +3.22% | |
| 79 | $8.6 | +4.54% | |
| 80 | $13.12 | -0.12% | |
| 81 | $0.039 | -5.37% | |
| 82 | $14.71 | -3.79% | |
| 83 | $4.33 | +9.25% | |
| 84 | $4.13 | -3.97% | |
| 85 | $0.010 | -4.14% | |
| 86 | $0.0011 | -0.28% | |
| 87 | $0.0000082 | +2.36% | |
| 88 | $6.19 | +3.35% | |
| 89 | $8.88 | -3.35% | |
| 90 | $11.88 | +9.64% | |
| 91 | $2.92 | +0.64% | |
| 92 | $4.16 | +5.22% | |
| 93 | $4.43 | +4.77% | |
| 94 | $8.31 | +6.17% | |
| 95 | $13.06 | +4.04% | |
| 96 | $5.2 | -4% | |
| 97 | $14.95 | +4.6% | |
| 98 | $5.95 | -1.55% | |
| 99 | $12.26 | +3.43% | |
| 100 | $6.41 | -5.93% |























































































































