涨幅榜
币种
美元价格
24小时%
热搜榜
币种
美元价格
24小时%
| 排名 | 币种 | 美元价格 | 24小时% |
|---|---|---|---|
| 1 | $2.25 | -0.89% | |
| 2 | $8.4 | +4.51% | |
| 3 | $15.39 | -0.75% | |
| 4 | $0.00000000000 | +0.64% | |
| 5 | $0.0015 | -3.14% | |
| 6 | $5.82 | +6.06% | |
| 7 | $15.53 | -1.19% | |
| 8 | $0.00091 | -3.45% | |
| 9 | $15.73 | +3.06% | |
| 10 | $12.25 | +4.85% | |
| 11 | $12.07 | +9.24% | |
| 12 | $10.97 | +3.61% | |
| 13 | $5.47 | +7.43% | |
| 14 | $0.058 | +4.44% | |
| 15 | $5.47 | -7.03% | |
| 16 | $9.27 | -4.42% | |
| 17 | $10.31 | -1.13% | |
| 18 | $14.96 | -8.52% | |
| 19 | $0.078 | +0% | |
| 20 | $0.00018 | +0% | |
| 21 | $0.00072 | +2.41% | |
| 22 | $14.57 | -3.12% | |
| 23 | $0.089 | -0.26% | |
| 24 | $12.54 | -9.13% | |
| 25 | $0.47 | +13.26% | |
| 26 | $6.01 | -7.57% | |
| 27 | $6.02 | -1.27% | |
| 28 | $0.0023 | +3.06% | |
| 29 | $6.3 | -2.56% | |
| 30 | $11.38 | +8.59% | |
| 31 | $5.26 | +6.09% | |
| 32 | $7.77 | +8.85% | |
| 33 | $14.22 | +0.55% | |
| 34 | $0.88 | +4.56% | |
| 35 | $6.23 | -8.04% | |
| 36 | $6.73 | +4.2% | |
| 37 | $0.0037 | -0.27% | |
| 38 | $13.4 | +4.62% | |
| 39 | $11.37 | -9.72% | |
| 40 | $1.27 | +3.7% | |
| 41 | $6 | +5.43% | |
| 42 | $0.0023 | +0.090% | |
| 43 | $1.62 | -9.64% | |
| 44 | $3.56 | +5.28% | |
| 45 | $6.53 | +8.08% | |
| 46 | $0.023 | +2.21% | |
| 47 | $0.020 | +5.07% | |
| 48 | $5.57 | +7.23% | |
| 49 | $3.48 | -9.61% | |
| 50 | $5.69 | -1.27% | |
| 51 | $0.14 | +0% | |
| 52 | $14.57 | -4.61% | |
| 53 | $10.02 | -7.16% | |
| 54 | $4.43 | +0.24% | |
| 55 | $0.000076 | +0% | |
| 56 | $2.42 | +0.25% | |
| 57 | $3.63 | +4.33% | |
| 58 | $0.0011 | +3.57% | |
| 59 | $2.42 | -6.72% | |
| 60 | $0.028 | +462.32% | |
| 61 | $9.49 | -4.01% | |
| 62 | $12.48 | +8.08% | |
| 63 | $13.98 | -2.51% | |
| 64 | $0.00097 | +4.18% | |
| 65 | $1.9 | -7% | |
| 66 | $2245.77 | +6.73% | |
| 67 | $5.03 | +8.09% | |
| 68 | $6.94 | +4.4% | |
| 69 | $1.59 | -2.75% | |
| 70 | $11.33 | +7.64% | |
| 71 | $15.24 | +6.69% | |
| 72 | $11.66 | +5.7% | |
| 73 | $1.65 | +5.96% | |
| 74 | $6.77 | +5.5% | |
| 75 | $13.72 | -5.22% | |
| 76 | $14.43 | -4.49% | |
| 77 | $3.26 | -3.4% | |
| 78 | $12.07 | +6.41% | |
| 79 | $0.0080 | +0% | |
| 80 | $0.0058 | +3% | |
| 81 | $2289.91 | +0% | |
| 82 | $5.78 | +7.1% | |
| 83 | $5.49 | -4.94% | |
| 84 | $9.96 | +4.76% | |
| 85 | $6.11 | -1.36% | |
| 86 | $0.00028 | +1.1% | |
| 87 | $10.11 | -5.41% | |
| 88 | $14.12 | -6.29% | |
| 89 | $0.00093 | +1.55% | |
| 90 | $15.42 | -7.18% | |
| 91 | $3.8 | +2.25% | |
| 92 | $0.000000019 | +10.75% | |
| 93 | $7.28 | -5.01% | |
| 94 | $0.00000000010 | +0.59% | |
| 95 | $8.78 | +5.7% | |
| 96 | $0.0039 | +0% | |
| 97 | $14.5 | -1.62% | |
| 98 | $2.97 | +0.34% | |
| 99 | $9.69 | -2.47% | |
| 100 | $0.00010 | -0.97% |























































































































