涨幅榜
币种
美元价格
24小时%
热搜榜
币种
美元价格
24小时%
| 排名 | 币种 | 美元价格 | 24小时% |
|---|---|---|---|
| 1 | $0.0061 | +7.54% | |
| 2 | $8.79 | +9.18% | |
| 3 | $0.00000000000 | +0% | |
| 4 | $0.00012 | +2.62% | |
| 5 | $0.020 | -1.75% | |
| 6 | $0.00024 | +1.82% | |
| 7 | $1.17 | +8.95% | |
| 8 | $0.0062 | +5.03% | |
| 9 | $5.6 | +7.16% | |
| 10 | $5.24 | +9.08% | |
| 11 | $0.12 | +9.2% | |
| 12 | $3.09 | +9.48% | |
| 13 | $14.47 | -5.07% | |
| 14 | $0.00045 | -3.37% | |
| 15 | $7.04 | -9.51% | |
| 16 | $14.26 | +0.87% | |
| 17 | $0.093 | +2.56% | |
| 18 | $12.06 | +3.17% | |
| 19 | $0.69 | +4.24% | |
| 20 | $6.1 | -4.76% | |
| 21 | $1.6 | -6.84% | |
| 22 | $5.64 | -8.61% | |
| 23 | $4.02 | +8.73% | |
| 24 | $4.39 | -0.20% | |
| 25 | $7.74 | +7.77% | |
| 26 | $2.05 | -6.9% | |
| 27 | $3.7 | +9.07% | |
| 28 | $5.07 | +2.17% | |
| 29 | $0.00000018 | +3.16% | |
| 30 | $13.9 | +7.6% | |
| 31 | $14.1 | -1.04% | |
| 32 | $5.51 | -2.67% | |
| 33 | $9.43 | +2.42% | |
| 34 | $6.98 | -1.07% | |
| 35 | $13.57 | +8.5% | |
| 36 | $13.01 | +7.38% | |
| 37 | $15.31 | +4.52% | |
| 38 | $0.011 | -3.13% | |
| 39 | $7.15 | -4.12% | |
| 40 | $15.44 | +3.39% | |
| 41 | $5.76 | +8.66% | |
| 42 | $12.29 | -8.3% | |
| 43 | $14.6 | +2.15% | |
| 44 | $13.28 | -4.23% | |
| 45 | $5.36 | +0.54% | |
| 46 | $14.56 | +9.03% | |
| 47 | $15.72 | -0.46% | |
| 48 | $13.59 | -3.05% | |
| 49 | $4.45 | -5.22% | |
| 50 | $15.06 | -1.9% | |
| 51 | $14 | +2.41% | |
| 52 | $13.74 | +4.04% | |
| 53 | $4.06 | +9.35% | |
| 54 | $3.19 | -1.45% | |
| 55 | $14 | +1.08% | |
| 56 | $2.78 | +1.79% | |
| 57 | $6.8 | -8.94% | |
| 58 | $0.089 | +4.96% | |
| 59 | $8.74 | -4.3% | |
| 60 | $0.000040 | +2.22% | |
| 61 | $8.03 | -8.38% | |
| 62 | $14.75 | -3.79% | |
| 63 | $5.96 | -6.79% | |
| 64 | $3.83 | -7.44% | |
| 65 | $0.0031 | +0% | |
| 66 | $7.04 | +9.26% | |
| 67 | $0.000022 | +0% | |
| 68 | $2.22 | +2.52% | |
| 69 | $0.0027 | -5.9% | |
| 70 | $0.024 | +3.73% | |
| 71 | $0.0089 | +0% | |
| 72 | $3.08 | -1.72% | |
| 73 | $15.07 | -6.48% | |
| 74 | $0.012 | -4.08% | |
| 75 | $7.29 | -8.24% | |
| 76 | $4.33 | +9.41% | |
| 77 | $0.87 | -0.45% | |
| 78 | $13.45 | -5.8% | |
| 79 | $3.81 | -9.87% | |
| 80 | $10.15 | +1.25% | |
| 81 | $0.000093 | +2.85% | |
| 82 | $14.51 | -9.55% | |
| 83 | $1.68 | +7.06% | |
| 84 | $1.61 | +6.83% | |
| 85 | $12.13 | -0.19% | |
| 86 | $14.71 | -5.85% | |
| 87 | $0.000031 | -2.58% | |
| 88 | $7.65 | +1.22% | |
| 89 | $0.00000014 | +0% | |
| 90 | $0.000047 | -51.15% | |
| 91 | $1.59 | +1.47% | |
| 92 | $0.56 | +0% | |
| 93 | $0.00012 | +0% | |
| 94 | $10.21 | -4.69% | |
| 95 | $5.09 | -9.89% | |
| 96 | $9 | -5.31% | |
| 97 | $0.048 | -0.25% | |
| 98 | $0.0000041 | +0.99% | |
| 99 | $14.26 | -3.24% | |
| 100 | $6.96 | -2.72% |























































































































