涨幅榜
币种
美元价格
24小时%
热搜榜
币种
美元价格
24小时%
| 排名 | 币种 | 美元价格 | 24小时% |
|---|---|---|---|
| 1 | $2.15 | -8.82% | |
| 2 | $7.09 | -1.27% | |
| 3 | $0.000027 | +2.91% | |
| 4 | $5.12 | +11.55% | |
| 5 | $9.11 | +7.17% | |
| 6 | $8.61 | +4.88% | |
| 7 | $2.9 | +2.59% | |
| 8 | $0.00031 | +0% | |
| 9 | $15.19 | +5.82% | |
| 10 | $2.7 | -7.6% | |
| 11 | $12.85 | +8.9% | |
| 12 | $0.036 | -1.67% | |
| 13 | $0.00049 | +0% | |
| 14 | $1.11 | +4.77% | |
| 15 | $0.0000082 | +0.74% | |
| 16 | $12.3 | -0.28% | |
| 17 | $7.36 | -6.95% | |
| 18 | $12.99 | -8.23% | |
| 19 | $5.87 | +9.27% | |
| 20 | $14.71 | +7.41% | |
| 21 | $4.58 | +6.93% | |
| 22 | $1.32 | -4.26% | |
| 23 | $0.00000089 | +0.75% | |
| 24 | $8.39 | -0.33% | |
| 25 | $0.00028 | -13.4% | |
| 26 | $0.0089 | +0.030% | |
| 27 | $0.055 | -4.42% | |
| 28 | $12.59 | -0.66% | |
| 29 | $0.00041 | +3.51% | |
| 30 | $1.62 | -9.97% | |
| 31 | $8.26 | +3.85% | |
| 32 | $13.2 | +0.73% | |
| 33 | $0.00014 | -2.09% | |
| 34 | $0.0025 | -1.33% | |
| 35 | $0.000017 | +1.68% | |
| 36 | $13.1 | +4.93% | |
| 37 | $2.76 | -6.47% | |
| 38 | $9.71 | +7.31% | |
| 39 | $4.9 | +0.17% | |
| 40 | $9.72 | +3.25% | |
| 41 | $7.39 | -2.02% | |
| 42 | $5.13 | +4.4% | |
| 43 | $15.33 | -0.28% | |
| 44 | $48.08 | +0.43% | |
| 45 | $11.38 | -7.36% | |
| 46 | $4.43 | +3.32% | |
| 47 | $9.47 | +4.63% | |
| 48 | $2.72 | +4.3% | |
| 49 | $9.06 | -2.76% | |
| 50 | $15.07 | -3.51% | |
| 51 | $4.31 | +4.71% | |
| 52 | $33.37 | +9.68% | |
| 53 | $12.05 | -7.13% | |
| 54 | $0.00000000060 | -0.090% | |
| 55 | $2.14 | -9.49% | |
| 56 | $8.54 | +5.37% | |
| 57 | $8.61 | -1.69% | |
| 58 | $6.33 | +4.42% | |
| 59 | $4.86 | -3.17% | |
| 60 | $2.66 | -3.04% | |
| 61 | $9.58 | -8.23% | |
| 62 | $11.4 | -9.89% | |
| 63 | $0.000059 | +8.91% | |
| 64 | $13.99 | +3.26% | |
| 65 | $7.29 | +6.55% | |
| 66 | $6.13 | -4.31% | |
| 67 | $14.57 | +9.67% | |
| 68 | $8.75 | -9.61% | |
| 69 | $0.0000014 | +6.77% | |
| 70 | $15.71 | -2.6% | |
| 71 | $9.25 | +8.67% | |
| 72 | $5.92 | +4.51% | |
| 73 | $8.39 | -3.54% | |
| 74 | $13.98 | +9.01% | |
| 75 | $0.00000000000 | +0% | |
| 76 | $7.7 | -8.47% | |
| 77 | $0.10 | +3.56% | |
| 78 | $12.41 | -6.18% | |
| 79 | $13.21 | -9.21% | |
| 80 | $1.83 | -0.64% | |
| 81 | $0.00000000020 | -0.11% | |
| 82 | $13.61 | +5.8% | |
| 83 | $7.59 | -2.88% | |
| 84 | $1.57 | -4.42% | |
| 85 | $0.28 | +2060% | |
| 86 | $6.19 | +9.3% | |
| 87 | $15.42 | +3.1% | |
| 88 | $0.30 | -5.74% | |
| 89 | $1.06 | +5.8% | |
| 90 | $5.32 | +6.57% | |
| 91 | $1.05 | +9.86% | |
| 92 | $0.017 | +0% | |
| 93 | $0.0053 | -0.91% | |
| 94 | $9.84 | +7.88% | |
| 95 | $13.39 | +9.47% | |
| 96 | $12.34 | +6.51% | |
| 97 | $0.0047 | +0% | |
| 98 | $7.13 | -3.47% | |
| 99 | $1.05 | -8.76% | |
| 100 | $4.93 | -8.9% |























































































































