涨幅榜
币种
美元价格
24小时%
热搜榜
币种
美元价格
24小时%
| 排名 | 币种 | 美元价格 | 24小时% |
|---|---|---|---|
| 1 | $8.91 | +5.81% | |
| 2 | $12.02 | +5.01% | |
| 3 | $0.030 | -0.040% | |
| 4 | $0.14 | +2.59% | |
| 5 | $1.98 | -8.74% | |
| 6 | $5.45 | -5.35% | |
| 7 | $9.7 | +5.11% | |
| 8 | $0.0017 | +1.81% | |
| 9 | $67297.28 | +24.96% | |
| 10 | $0.00073 | -9.65% | |
| 11 | $13.45 | -0.57% | |
| 12 | $0.0058 | +0.93% | |
| 13 | $52275.22 | +18.02% | |
| 14 | $0.000063 | +0% | |
| 15 | $23496.39 | -1.12% | |
| 16 | $30206.88 | +4.79% | |
| 17 | $48061.18 | -15.07% | |
| 18 | $58034.15 | -21.03% | |
| 19 | $0.0000000020 | -12.09% | |
| 20 | $46324.05 | +28.38% | |
| 21 | $18716.5 | -4.48% | |
| 22 | $40914.07 | -0.38% | |
| 23 | $4735 | -2.04% | |
| 24 | $15.22 | -0.22% | |
| 25 | $0.0015 | +0.27% | |
| 26 | $4.13 | -8.18% | |
| 27 | $27080.1 | +27.16% | |
| 28 | $0.0010 | -0.10% | |
| 29 | $0.00000000000 | +0% | |
| 30 | $8.59 | -6.79% | |
| 31 | $0.00014 | -5.87% | |
| 32 | $4.12 | -1.67% | |
| 33 | $23203.21 | -29.89% | |
| 34 | $0.00000000000 | -29.42% | |
| 35 | $34289.47 | -19.05% | |
| 36 | $0.020 | -0.65% | |
| 37 | $75592.76 | -10.25% | |
| 38 | $10.03 | +0.29% | |
| 39 | $5.07 | +7.46% | |
| 40 | $41643.91 | +0.53% | |
| 41 | $0.0014 | +1.5% | |
| 42 | $67252.52 | +3.35% | |
| 43 | $0.0025 | +5.82% | |
| 44 | $28443.76 | -14.4% | |
| 45 | $12.78 | +4.08% | |
| 46 | $0.052 | -0.020% | |
| 47 | $28394 | -26.09% | |
| 48 | $3.68 | +6.16% | |
| 49 | $0.032 | -41.66% | |
| 50 | $0.0071 | -1.02% | |
| 51 | $66063.85 | -6.92% | |
| 52 | $14.66 | -3.85% | |
| 53 | $68435.47 | +6.04% | |
| 54 | $29163.3 | +19.39% | |
| 55 | $22242.22 | +17.86% | |
| 56 | $0.00016 | -4.11% | |
| 57 | $0.00000000010 | +0.51% | |
| 58 | $31813.36 | -9.99% | |
| 59 | $17861.63 | -5.1% | |
| 60 | $68719.07 | -15.53% | |
| 61 | $74725.98 | +2.87% | |
| 62 | $58721.74 | -2.23% | |
| 63 | $13.54 | +8.31% | |
| 64 | $7529.23 | +26.81% | |
| 65 | $0.0076 | -35.29% | |
| 66 | $4.05 | -5.23% | |
| 67 | $58157.34 | -6.29% | |
| 68 | $0.0029 | -1.38% | |
| 69 | $2.89 | -6.08% | |
| 70 | $12.79 | +2.62% | |
| 71 | $12.03 | -9.84% | |
| 72 | $0.10 | -0.40% | |
| 73 | $0.000000022 | +0% | |
| 74 | $54375.56 | -19.29% | |
| 75 | $0.039 | +0.31% | |
| 76 | $39974.94 | -9.74% | |
| 77 | $15854.7 | +10.72% | |
| 78 | $0.00029 | +2.64% | |
| 79 | $11.99 | -9.78% | |
| 80 | $7.01 | -4.69% | |
| 81 | $3.71 | +4.21% | |
| 82 | $0.00028 | +0% | |
| 83 | $14.73 | -7.34% | |
| 84 | $12.66 | -6.6% | |
| 85 | $8.04 | -0.30% | |
| 86 | $1.93 | +9.56% | |
| 87 | $5.71 | +3.99% | |
| 88 | $10.92 | -6.53% | |
| 89 | $12.17 | +2.94% | |
| 90 | $12.7 | -8.43% | |
| 91 | $1.6 | -9.12% | |
| 92 | $0.000010 | -9.09% | |
| 93 | $0.012 | -0.26% | |
| 94 | $6.37 | +9.99% | |
| 95 | $10.04 | -7.26% | |
| 96 | $2.26 | +8.36% | |
| 97 | $0.0088 | +7.03% | |
| 98 | $14.94 | +1.1% | |
| 99 | $15.31 | +3.04% | |
| 100 | $0.0032 | -2.61% |























































































































