涨幅榜
币种
美元价格
24小时%
热搜榜
币种
美元价格
24小时%
| 排名 | 币种 | 美元价格 | 24小时% |
|---|---|---|---|
| 1 | $8.37 | +5.6% | |
| 2 | $0.046 | +0.49% | |
| 3 | $0.000089 | +0.49% | |
| 4 | $0.0000036 | +5.64% | |
| 5 | $0.13 | +6.54% | |
| 6 | $0.00000080 | +3.86% | |
| 7 | $9.93 | +8.46% | |
| 8 | $15.46 | +4.94% | |
| 9 | $11.31 | -4.76% | |
| 10 | $8.96 | -9.97% | |
| 11 | $6.11 | -3.64% | |
| 12 | $1.77 | -2.38% | |
| 13 | $2.55 | +0.17% | |
| 14 | $0.00095 | -12.24% | |
| 15 | $2.29 | -0.56% | |
| 16 | $3.89 | +0.030% | |
| 17 | $1.15 | -0.73% | |
| 18 | $3.78 | -7.49% | |
| 19 | $0.060 | +6.61% | |
| 20 | $3.81 | +2.32% | |
| 21 | $3.98 | +4.64% | |
| 22 | $0.00000000060 | +2.66% | |
| 23 | $0.075 | +4.1% | |
| 24 | $5.42 | -7.38% | |
| 25 | $11.19 | -9.75% | |
| 26 | $1.3 | -4.46% | |
| 27 | $0.0020 | -8.36% | |
| 28 | $0.0013 | +15.76% | |
| 29 | $6.09 | -1.21% | |
| 30 | $3.99 | -4.58% | |
| 31 | $0.00016 | -0.68% | |
| 32 | $12.13 | +9.81% | |
| 33 | $8.96 | +5.17% | |
| 34 | $2.3 | +1.21% | |
| 35 | $0.076 | -0.15% | |
| 36 | $0.59 | +1.01% | |
| 37 | $8.29 | +8.06% | |
| 38 | $11.49 | -2% | |
| 39 | $3.66 | +4.15% | |
| 40 | $10.12 | -5.39% | |
| 41 | $0.18 | +0% | |
| 42 | $0.025 | -1.69% | |
| 43 | $13.55 | -0.16% | |
| 44 | $12.01 | +1% | |
| 45 | $7.44 | +9.53% | |
| 46 | $0.000089 | -0.10% | |
| 47 | $3.54 | -9.23% | |
| 48 | $1.42 | +3.6% | |
| 49 | $0.0042 | +5.84% | |
| 50 | $8.57 | -8.53% | |
| 51 | $7.6 | -9.3% | |
| 52 | $13.59 | +4.22% | |
| 53 | $0.00035 | +0% | |
| 54 | $6.75 | +6.33% | |
| 55 | $11.31 | -0.79% | |
| 56 | $7.67 | -7.34% | |
| 57 | $0.00010 | +3.26% | |
| 58 | $8.07 | +6.07% | |
| 59 | $7.82 | +7.21% | |
| 60 | $11.11 | +2% | |
| 61 | $13.42 | +6.9% | |
| 62 | $2.17 | +9.55% | |
| 63 | $4.12 | +0.57% | |
| 64 | $9.92 | -2.45% | |
| 65 | $5.52 | +7.31% | |
| 66 | $11.11 | +6.78% | |
| 67 | $6.32 | -9.1% | |
| 68 | $60477.12 | -17.87% | |
| 69 | $6.93 | +9.29% | |
| 70 | $71415.01 | +7.59% | |
| 71 | $0.0044 | -9.44% | |
| 72 | $61144.33 | -7.36% | |
| 73 | $28977.12 | +24.29% | |
| 74 | $0.000000026 | +0% | |
| 75 | $0.012 | +5.11% | |
| 76 | $15.67 | -8.17% | |
| 77 | $47496.25 | -14.74% | |
| 78 | $46632.19 | +25.49% | |
| 79 | $67663.83 | -9.68% | |
| 80 | $10.76 | +7.27% | |
| 81 | $1.69 | -9.39% | |
| 82 | $2.85 | -6.21% | |
| 83 | $0.15 | +3.42% | |
| 84 | $2618.46 | -19.52% | |
| 85 | $0.000082 | +0% | |
| 86 | $0.084 | -16.41% | |
| 87 | $0.0053 | +3.07% | |
| 88 | $54615.93 | +15.29% | |
| 89 | $0.000015 | -26.47% | |
| 90 | $2.44 | +0.48% | |
| 91 | $3.36 | -1.82% | |
| 92 | $0.000027 | +0.040% | |
| 93 | $10.19 | -2.56% | |
| 94 | $9.97 | -4.88% | |
| 95 | $16.9 | +6.41% | |
| 96 | $3.01 | -3.29% | |
| 97 | $14.91 | -3.08% | |
| 98 | $15.18 | +5.54% | |
| 99 | $4.6 | -4.73% | |
| 100 | $0.025 | -2.02% |























































































































