涨幅榜
币种
美元价格
24小时%
热搜榜
币种
美元价格
24小时%
| 排名 | 币种 | 美元价格 | 24小时% |
|---|---|---|---|
| 1 | $3.57 | +5.97% | |
| 2 | $3.78 | +8.35% | |
| 3 | $5.58 | -7.03% | |
| 4 | $0.0055 | -5.35% | |
| 5 | $0.0037 | +0.65% | |
| 6 | $0.0021 | +3.65% | |
| 7 | $0.000047 | +0% | |
| 8 | $0.0010 | -55.84% | |
| 9 | $0.059 | +2.84% | |
| 10 | $0.00018 | +0% | |
| 11 | $13.94 | +7.31% | |
| 12 | $0.60 | +3.19% | |
| 13 | $5.04 | -7.61% | |
| 14 | $7.55 | +4.83% | |
| 15 | $14.44 | +2.4% | |
| 16 | $11.14 | -6.49% | |
| 17 | $0.012 | +0.73% | |
| 18 | $1.04 | +2.92% | |
| 19 | $4.8 | -8.37% | |
| 20 | $11.27 | +4.71% | |
| 21 | $5.66 | -7.6% | |
| 22 | $13.49 | -8.03% | |
| 23 | $1.38 | +0.13% | |
| 24 | $11.89 | +3.66% | |
| 25 | $13.17 | -8.64% | |
| 26 | $0.00000000000 | -5.42% | |
| 27 | $2.12 | -5.71% | |
| 28 | $9.79 | -2.65% | |
| 29 | $10.09 | +7.65% | |
| 30 | $3.35 | -3.62% | |
| 31 | $9.3 | +8.06% | |
| 32 | $15.91 | +5.71% | |
| 33 | $14.03 | +9.62% | |
| 34 | $10.87 | -2.76% | |
| 35 | $3.49 | +4.92% | |
| 36 | $3.05 | +1.53% | |
| 37 | $4.02 | -4.27% | |
| 38 | $1.41 | -1.35% | |
| 39 | $15.58 | +0.60% | |
| 40 | $9.41 | -9.93% | |
| 41 | $12.13 | +5.41% | |
| 42 | $11.04 | +7.21% | |
| 43 | $12.37 | -9.56% | |
| 44 | $0.0058 | +2.67% | |
| 45 | $4.47 | +7.93% | |
| 46 | $9.71 | +8.5% | |
| 47 | $3.09 | -7.47% | |
| 48 | $0.00034 | +3.72% | |
| 49 | $0.000020 | -36.88% | |
| 50 | $13.44 | -5.08% | |
| 51 | $0.049 | +2.21% | |
| 52 | $3.62 | -6.74% | |
| 53 | $5.59 | -7.79% | |
| 54 | $3.53 | -6.29% | |
| 55 | $0.00000041 | +0% | |
| 56 | $11.31 | -9.99% | |
| 57 | $0.00041 | +9.12% | |
| 58 | $15.46 | -3.86% | |
| 59 | $12.53 | +3.92% | |
| 60 | $0.022 | +0% | |
| 61 | $1 | +0.040% | |
| 62 | $0.00000032 | +2.28% | |
| 63 | $614.06 | +2.54% | |
| 64 | $1.75 | -3.55% | |
| 65 | $11.74 | -8.64% | |
| 66 | $10.73 | +9.88% | |
| 67 | $11.15 | -7.05% | |
| 68 | $0.0036 | -9.85% | |
| 69 | $0.0000036 | +0.56% | |
| 70 | $4.47 | -2.22% | |
| 71 | $19.37 | +1.99% | |
| 72 | $0.000100 | +0% | |
| 73 | $4.16 | +2.75% | |
| 74 | $0.40 | +5.89% | |
| 75 | $0.000089 | -5.45% | |
| 76 | $11.74 | +1.08% | |
| 77 | $15.95 | +1.42% | |
| 78 | $6.92 | +3.34% | |
| 79 | $0.12 | +0% | |
| 80 | $11.31 | -1.9% | |
| 81 | $0.0000065 | +3.83% | |
| 82 | $11.64 | +0% | |
| 83 | $0.081 | -0.67% | |
| 84 | $6.22 | -7.33% | |
| 85 | $0.00039 | +0% | |
| 86 | $0.00095 | +0.85% | |
| 87 | $10.02 | +5.38% | |
| 88 | $5.64 | -5.48% | |
| 89 | $3 | -0.83% | |
| 90 | $0.00053 | +5.69% | |
| 91 | $3.53 | +6.93% | |
| 92 | $4.13 | +0.87% | |
| 93 | $0.030 | +0.030% | |
| 94 | $13.32 | +8.99% | |
| 95 | $321.94 | +22.2% | |
| 96 | $4.59 | -1.48% | |
| 97 | $15.4 | +3.5% | |
| 98 | $10.44 | +5.5% | |
| 99 | $4.58 | -4.33% | |
| 100 | $8.5 | -3.66% |























































































































